عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
![]() | 12 | 18554 | admin |
![]() | 4 | 4965 | alireza |
![]() | 3 | 3319 | admin |
![]() | 0 | 788 | admin |
![]() | 0 | 805 | admin |
![]() | 0 | 826 | admin |
![]() | 0 | 857 | admin |
![]() | 1 | 1898 | mojeabi |
![]() | 0 | 759 | admin |
![]() | 0 | 793 | admin |
![]() | 0 | 862 | admin |
![]() | 0 | 767 | admin |
تولید شکلات کم چرب یکی از چالشهای تولیدکنندگان این خوراکی پرطرفدار است. مراحل فعلی تولید این محصول به طور میانگین به ۴۰ درصد روغن و چربی نیاز دارند. این روغن طی مراحل تولید، روان بودن مادهی شکلات را تضمین میکند.
محققان به تازگی روشی کشف کردهاند که با استفاده انرژی برق، این حالت روان را در مواد شکلات ایجاد کنند. با دیجیتال کنترل همراه باشید.
برچسب ها: شکلات , Electrorheology , میدان الکتریکی